Data Sazka Vecer

Paito Manual Sazka Vecer WLA (World Lottery Association) adalah salah satu alat analisis favorit bagi para pemain togel Sazka Vecer. yang menginginkan pendekatan sederhana namun efektif dalam mempelajari data keluaran. Dengan format manual, paito ini memungkinkan pengguna untuk mencatat dan menganalisis angka-angka secara mandiri, memberikan fleksibilitas dalam mengidentifikasi pola atau tren tertentu. Data yang bersumber dari WLA menjamin keakuratan, sehingga pemain dapat menyusun prediksi angka dengan lebih percaya diri. Pendekatan manual ini cocok untuk mereka yang menyukai strategi permainan berbasis data dan analisis mendalam. :

TAHUN 2017
SeninSen SelasaSel RabuRab KamisKam JumatJum SabtuSab MingguMin
7422 9993 1548 9697 7375 2836 2623
2975 0091 3430 0584 0116 4817 4914
8117 4920 3765 6608 0007 6593 2991
7064 8459 4699 0035 0677 9149 4788
3729 4273 2006 6692 1374 7729 9560
6293 2302 1432 9454 5669 6354 3771
7730 4699 7461 8079 7205 4451 0015
4860 5739 3055 5812 7283 8085 8147
1131 4370 5428 8403 9962 8136 3083
1472 9123 7744 3034 4702 8828 4982
4497 6166 4128 5818 3929 9093 2459
7864 6301 0482 7091 5199 1128 8885
3892 6672 7638 1126 3918 9739 2414
5010 5445 5466 1103 1498 2729 2315
7331 6283 9560 3879 6929 5346 5519
7105 9718 7212 8144 0371 5059 4985
2823 8455 8380 3486 9962 9697 5954
TAHUN 2018
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
8496 2939 0612 1236 1164 2116 6516
1151 8620 5044 0953 6683 5505 6952
7815 5798 1998 3437 2880 0706 9440
0885 8142 5786 8728 6253 6625 1738
0565 3847 1959 3705 3244 2784 2304
6202 9581 6995 3323 0980 2768 8784
3459 6162 1935 9959 1896 2276 4798
0822 4955 6082 5001 1188 9975 0166
3354 0341 0676 0334 6095 8390 3347
6946 4094 3357 7168 1075 5323 8541
0699 0287 1172 7115 8542 7697 9683
5144 0010 0297 2766 4344 4695 1873
6116 7532 3463 6258 1413 4110 9823
0814 0527 2781 8345 4923 4101 8046
6612 6276 2492 8298 4164 5932 1001
2231 7074 0632 1547 0042 3841 0002
3218 6097 1086 9374 4375 2874 7406
5065 1457 0908 1872 8917 1913 3734
5622 4224 0498 6018 2619 0971 4426
2664 4231 2267 7122 4392 3209 5571
0611 7344 8197 9435 1624 2757 6277
8043 7295 8386 6569 5928 4124 3361
8015 0799 8410 4814 3820 9482 1975
3240 8462 0797 1871 2174 2772 3308
0226 9859 5892 2166 0090 9446 1533
7258 1233 0780 6461 7268 9634 7492
5784 1511 1533 1363 9272 2371 8825
2057 4970 8043 9389 8657 4411 0470
7215 5169 3098 3948 1010 2081 2950
1917 4816 8757 6145 7835 1700 1807
1146 7500 4804 5482 9343 4911 2627
5226 6022 1651 3779 6625 6510 0597
5099 8857 5395 9669 5654 0784 9460
9991 8874 8276 6056 0963 0994 2832
1998 8379 3103 1370 6189 8365 7417
6776 4281 7583 6389 6180 8539 0793
4661 5204 0667 3177 7982 6094 0474
9800 4163 4286 7280 4386 3957 0380
2953 1396 8132 4037 7540 4733 2803
9223 0124 0982 2634 1377 8395 4402
6010 2257 7956 5405 5300 0922 8405
5822 2251 3114 4243 3313 8930 8318
5958 1386 9063 8279 6367 0084 7064
5864 1021 3242 1212 4945 8323 8545
5950 8162 8967 5546 0921 8672 7037
4930 3683 2230 3688 2512 3802 5983
4291 7759 9832 4396 7935 0144 6807
2331 0086 5398 6398 7730 1016 7672
0508 5726 0298 6744 1652 2037 3885
6065 3494 4654 7695 5579 6027 5437
0717 9737 0176 3868 2905 8268 4923
6256 6308 5652 4531 7146 7700 7560
TAHUN 2019
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
6975 2194 9034 4369 4003 5903 6823
4434 0157 0374 8856 7004 5966 8697
3471 1292 6694 8345 0231 1004 8015
0333 9754 8211 3658 6778 7392 2960
8233 1656 2762 0165 4743 4697 1393
1448 2818 7851 4852 9162 6312 4948
5694 2939 2175 4959 0084 6161 0941
7232 8373 2982 6290 1026 0456 9993
5628 8110 6357 3687 8787 5538 8538
7682 7644 6177 7216 3958 4513 2573
8818 2630 4414 6246 5924 5889 7890
4439 9575 3006 0407 0381 9309 4488
6802 9379 0572 5591 6205 6903 3889
1259 4025 0717 5675 4212 0724 4243
8926 0517 1249 3311 7335 6404 0468
5190 4399 1138 9485 2071 2654 6998
1361 8584 9576 3489 9081 8628 4999
4926 6642 3624 9766 7829 6186 8265
8763 9730 3598 5292 6943 0237 6535
7952 1429 6037 6276 4343 3363 1058
3872 2325 6731 0049 1352 9934 4595
7840 2966 3630 4477 9320 1700 8246
4246 9224 6840 9090 0370 8115 2153
7066 1041 1282 0187 5146 6903 6716
1070 3768 9459 5848 5576 9717 0561
9093 1276 3926 5348 8188 9049 4138
1227 5951 9119 3610 5107 1994 5950
4603 0771 2562 4189 0367 3326 2871
6489 4359 3192 5368 8341 8408 2342
0614 5737 0589 7486 2982 9392 2125
8964 0855 3158 7075 1131 0148 1282
3090 2386 2111 2148 6904 0158 3494
7747 8201 4491 5377 8394 6846 4263
2757 9794 9948 5840 4221 6214 0491
8456 0344 0126 6744 7140 1988 3484
9053 3009 6895 6935 2007 2175 8023
8761 0993 5245 9801 0364 5467 0416
7510 7563 7316 5361 0077 8438 7986
1873 1657 2138 8297 0384 3981 2563
3368 2656 6753 4803 2732 5594 5647
4283 1763 2312 6158 7792 0130 1503
5995 1547 1844 3751 1572 8096 9773
1397 6246 5423 8173 7727 0788 5418
1177 4867 5358 5169 3735 6611 2186
4276 2700 6400 7018 6534 3062 3687
7247 5216 5494 4740 0546 0391 1362
0219 9715 3145 9257 7495 0601 0442
0863 7284 5033 8528 1788 5992 6434
1674 5670 4708 3720 3275 0765 6659
1568 7232 7418 1446 3593 4272 2852
3314 8456 0116 7866 2217 6543 6978
3146 0944 0079 9265 5435 6663 9604
TAHUN 2020
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
6239 8183 4154 2860 4927 0362 7673
9046 2669 4481 0599 1399 4330 0441
3817 9527 1911 8534 5720 0963 8754
6266 8023 3986 1376 8498 2636 8981
4366 2715 1859 2883 7237 2274 5108
1170 0986 9760 0588 0088 4680 9637
8570 7822 2014 7031 0678 4461 0738
0329 9641 0215 3340 9340 2503 8332
9417 0730 4342 4354 9653 3475 1653
1369 5989 8611 8497 7205 8441 9623
0061 2877 4517 8878 4444 7217 2206
5616 0172 3001 4490 2059 6911 9318
8425 4589 7855 5945 1063 3158 4025
5404 7016 2087 0090 1361 8983 1809
3570 1452 1224 8222 4686 6517 6036
4134 7951 4863 XXXX 4561 5689 4166
7341 8880 6577 5257 1680 4416 9785
6337 7715 6894 2993 8963 1125 4766
6603 0058 4482 7624 1344 2607 8074
9697 1534 0888 2759 2283 5111 5987
8907 6756 5068 3194 0943 5339 2969
7595 4406 4167 2432 8028 6957 7003
0104 8568 1403 9276 2200 8109 9528
6565 6241 8646 9067 0459 6519 6684
8656 8319 2623 0162 4399 6514 5983
5833 2337 3030 2301 5037 5648 5553
1537 9322 1000 1516 5627 6018 1215
8304 3899 2090 7077 5687 9721 7154
2172 2425 4397 9091 3336 5557 2327
2351 0984 3499 2160 3962 6420 8570
0425 3440 3264 6200 2765 1674 6453
0270 9943 2811 5860 6633 4214 8018
3501 6132 8525 4720 3509 4653 7021
7399 0915 9221 6106 8780 6230 4487
6297 2961 2445 4396 6837 3824 6341
7000 6085 0615 0017 0834 6750 3806
4898 7319 6188 2782 3997 8195 0254
3589 2296 2398 6619 4413 0922 9449
3515 2544 0281 8696 9622 7930 4044
6274 9560 0731 3366 1611 8869 2125
7502 4102 0605 5139 6881 7583 5717
8869 0487 3761 2938 6950 4769 5489
8323 1213 6169 2603 6623 8572 6826
0624 1958 1958 2391 3398 0064 3841
9856 1309 0388 8004 7593 4616 9159
7063 4126 1443 9003 5197 9169 1262
4870 7152 1971 2234 3072 8448 7153
0763 9749 3816 2719 2572 6971 2753
4282 3916 0109 6903 4394 1741 6377
0523 1067 7717 0504 0145 0923 8738
3655 1073 3007 8345 3019 7198 7970
9369 0837 1836 0010 XXXX 2850 5864
TAHUN 2021
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
5215 5405 7744 5837 6372 6372 2536
7794 7011 7771 7902 9994 7610 7634
5581 0366 0030 2372 4144 3976 1412
0023 4664 2812 6269 8621 9628 3714
7722 7019 1331 9052 4534 7816 4110
5848 1057 7907 0756 3518 4772 8626
7706 1951 5670 0845 1556 6971 6660
8757 7088 9678 7151 4464 2804 0803
1165 1460 3084 9879 7862 2681 5908
6681 8172 5768 2976 6206 7233 9620
7975 7496 5964 0571 6949 9243 4164
9767 9392 9798 6586 1709 6942 4549
3621 6643 9769 8379 3634 6976 9053
7590 0840 4442 5956 5169 3973 7212
2541 7000 5756 3502 5382 3501 7690
0512 1691 9673 4642 0776 1079 6175
2034 1591 7706 5305 3811 6330 9334
0197 1717 1556 5939 0590 4213 9859
4527 5072 4198 4273 9125 1618 3012
2703 9688 7201 0269 4346 7227 6131
9463 7491 6477 3010 1583 7158 1809
3191 4597 4290 6204 2674 1895 0971
8580 1182 6659 7784 1433 9056 9683
2882 0157 6136 0989 2843 9336 0936
1073 3506 7095 2586 6700 2581 6299
0725 9294 5544 0905 7881 4442 3922
4114 0573 8212 6759 3651 6377 1854
6892 0695 2489 9191 0802 2260 9136
9010 4508 5124 6419 7717 5292 1427
4728 0030 3303 4969 7149 6486 2673
7171 8268 9688 2466 1943 3106 3813
5887 6412 1522 1727 7756 1971 9876
7556 4171 8679 4373 0848 0647 5925
4700 7631 0691 3505 4577 0376 7090
8973 6474 6423 4915 2533 4223 2431
0859 3849 3477 1545 2532 8168 2999
1327 1144 9362 6134 3539 9531 3191
8184 1914 3744 2372 6537 2111 8403
1344 2055 6893 2837 8244 5567 8979
5976 4196 1523 1734 1788 8208 0772
5646 0890 3683 7458 2538 2632 5263
6991 7914 7159 1303 2375 6640 4793
3882 0104 2952 7492 4337 4076 2597
5488 5984 8321 6243 4039 8730 8751
4978 8942 2583 5389 6757 0479 8951
0284 8382 5361 5167 8040 3333 1767
7477 0614 4579 8202 6618 4658 2786
6718 7808 3913 3102 5807 8354 3933
6721 6250 5551 5675 3580 2699 8996
3316 5454 2863 4565 6805 2870 5812
3270 4783 4719 6911 6066 3662 0406
5196 8049 3216 0393 4140 2510 2782
TAHUN 2022
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
9650 6812 2894 8054 1137 4590 8064
3955 1800 3945 6102 6811 5951 2270
2788 9724 2069 3993 5469 0406 4669
1659 3593 3962 2171 1798 4175 8218
6347 5750 1180 2491 8372 0234 1673
2672 8979 2396 2842 5549 9523 8995
5856 9728 9825 8765 9470 0457 5701
9340 9029 7308 0026 1625 2242 1678
6886 4584 4945 0422 6994 1842 5808
3249 9161 7358 7952 1611 0385 7599
2391 0070 6401 4730 8914 8729 7185
0006 2314 8067 5481 0208 8094 2577
7687 0421 6584 4920 2046 6602 5983
0091 1875 2117 5841 7221 9492 4471
5514 6436 1062 8267 0438 0902 7944
1000 0998 2604 8868 0192 4976 6406
9658 3437 1984 7881 2386 0335 5379
7892 3220 5536 5186 3886 8667 7322
1185 8472 4316 6310 0177 4158 2313
2626 8012 2578 9187 1453 2481 8679
5602 4944 6675 5235 5952 8942 4035
8381 3118 9654 2244 4114 0108 2436
4549 6927 2808 7284 2023 8456 2780
9151 9305 8160 8113 3973 2496 0290
6150 5268 5393 9882 3659 9461 8863
1339 8437 8956 9590 6389 6661 9317
0427 4589 2821 8084 2971 3209 3412
6239 9072 0442 9076 5185 5044 4358
6731 2411 7074 4069 1672 6954 7312
1999 1362 0870 7560 7040 6705 2046
4660 0131 7248 0498 7206 3202 2721
5593 4436 8630 7284 4888 8253 5524
0463 2696 8628 1826 2133 4864 2283
2189 1327 5316 6447 7818 5395 7249
6080 5051 3157 1682 2818 1961 9372
7287 0879 5995 3714 2513 4370 3075
9175 2935 4439 8175 5315 8185 1893
2429 5229 0813 7604 4053 1218 6136
7045 5373 6301 8878 8266 6261 7674
6797 4621 7560 7753 3971 7059 9318
8077 8603 8696 0420 8265 7093 1017
5386 5251 8181 2963 7461 5595 5798
3879 5051 1564 9012 2580 4078 4012
7060 3745 9848 5256 3573 7602 4288
1478 2406 3702 1671 8028 3016 6085
5125 2664 0121 6437 3834 XXXX 2462
3679 5648 9996 4952 4507 8751 4687
5881 2644 8461 3223 2775 9010 1514
9640 3095 4104 6733 1418 2928 8753
6098 2663 6907 2291 3494 5943 5575
2209 7201 3311 5090 7240 2076 6872
1648 9466 4050 9527 4827 9757 9005
TAHUN 2023
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
1040 3204 0847 1387 5366 0129 2606
7021 8747 2288 2068 2053 8067 3780
1558 4147 6341 3358 1385 7070 8658
5200 0072 1700 4132 9633 4758 9760
0523 8827 5428 8811 5445 4769 1397
8821 9339 6036 7714 3793 8388 6130
1669 0045 9978 9183 2263 6083 8539
3168 9880 9083 7762 7326 6009 6320
7615 2409 3801 7061 8839 0441 6847
9828 5385 2791 3497 9075 5136 9924
8204 3941 9943 9974 6891 2634 8284
3776 2463 4671 5276 3872 5172 7471
9343 7868 8308 5847 2916 7737 5767
4550 5038 4735 2678 5292 5221 3619
3235 8999 3758 5949 1544 6070 6755
1028 3294 7571 6642 4504 5020 4208
7436 6805 8381 6550 8370 1660 5431
2354 0714 6703 7501 5469 0865 6865
3537 2651 7256 8621 7216 9825 6473
9045 9316 2489 4826 0997 2984 6162
7106 5245 1439 2362 1714 7877 3377
7516 0212 9439 8119 2517 2322 3730
2820 0117 0007 6320 5949 7269 8034
7936 8452 8389 2704 0718 6364 8369
0419 7525 1868 7493 7651 1473 1530
2068 3465 9489 8012 5473 6431 8097
5698 7678 0505 0239 3417 2176 5768
5729 4812 8695 6632 4959 9175 7342
2337 6647 2625 0859 8843 1829 1351
2466 5119 4641 9134 5643 5308 2133
5748 2048 5678 7100 6755 9815 5763
3669 3067 3736 8199 1547 9518 7545
4104 0396 0205 6672 1147 7024 2256
2493 5044 8970 1299 0134 1907 1979
7995 9846 5333 5759 6181 9866 4354
5828 9019 6401 5891 5512 1281 2964
6935 3290 1650 1462 4038 4185 3555
5172 8161 6967 2249 7922 0561 9483
8064 9149 7294 2320 0330 2081 5375
2483 1619 4386 1873 8871 2222 9735
8045 9128 4032 1030 1643 0922 6627
2548 3389 3517 4039 9389 2126 1337
4124 8940 3222 6077 6160 5771 9904
5033 4365 3669 4424 6422 2185 0279
3137 4312 4080 0648 1785 7113 5744
9125 6255 8973 2688 3944 4862 1274
9071 9337 3525 9155 7586 9721 0923
1725 7441 9820 7644 6363 3036 3616
1062 3789 9229 9138 0477 0804 3315
5688 3188 8812 2231 1837 0925 9587
0105 1059 7047 2632 0891 7817 8767
0967 2495 8766 7606 3514 9868 4141
9897 8168 1915 6506 6250 2364 0692
TAHUN 2024
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
4053 6919 6215 9477 9399 5108 8696
3927 1653 3322 5884 9907 7660 8140
5874 1071 4442 8788 9845 5636 4209
8096 2966 4833 6930 9913 0231 1527
3607 8436 9090 9922 9001 7939 6740
5741 9466 9406 0609 3529 4640 8677
4680 7477 5670 3641 9549 2119 5101
2815 9701 0214 8941 5763 7761 5902
4438 8851 8371 2376 0855 2941 6992
1759 1842 2059 7041 1232 3529 9672
7466 6558 0269 7507 3578 5898 9117
6680 2056 4483 0261 5520 7315 9237
7604 6637 1798 8635 6817 3919 3265
5708 0706 2321 9582 4440 6429 6762
3729 0632 2345 5997 8665 1526 0280
2599 0925 2941 9888 5022 3654 9032
5289 1735 5259 2176 6454 3053 4109
3335 7164 3771 4789 4431 3802 4687
7498 7861 9508 1224 0023 7846 9574
3033 9483 9162 9928 5024 4715 3018
2624 5199 6118 2330 5736 7394 6442
3847 1526 7331 1465 6691 6544 4153
9702 4456 6818 2055 8832 9053 7976
7612 9562 3867 1669 2718 1829 7804
0835 6604 0067 9640 4856 7840 9539
9983 9095 7337 9608 3088 1971 3552
5504 5921 7872 2261 7760 0698 2171
6432 9565 8845 1186 8708 9755 7345
6598 8123 4235 0049 4417 1304 9077
0027 3664 5879 6398 1088 5423 3768
8221 6566 9543 7419 2599 3480 6505
3678 8649 0038 1650 2513 9194 9783
8756 2087 3494 2769 0604 1379 8946
6977 2275 2975 9513 9013 6954 9609
2869 9152 2884 2806 2493 8659 2349
6875 7916 5290 XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX